

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.000493, com um volume de negociação em 24 horas de R$502.77K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$35.87K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -7.99% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$502.77K
- Máxima histórica (ATH)R$2.44
- Máxima em 24hR$0.0005524
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005746
- Mínima em 24hR$0.0004547
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$35.87K
- Valorização Totalmente DiluídaR$493.03K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.000493 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004437 and the highest price R$0.0005916. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.001937, offering a potential +209.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004437 | R$0.0005916 | R$0.000493 | -- |
2026 | R$0.0004555 | R$0.0005857 | R$0.0005423 | +10.00% |
2027 | R$0.0004568 | R$0.0007558 | R$0.000564 | +14.00% |
2028 | R$0.0004949 | R$0.000937 | R$0.0006599 | +33.00% |
2029 | R$0.0005829 | R$0.0009422 | R$0.0007984 | +61.00% |
2030 | R$0.000644 | R$0.001131 | R$0.0008703 | +76.00% |
2031 | R$0.0007907 | R$0.00106 | R$0.001 | +103.00% |
2032 | R$0.0005464 | R$0.00136 | R$0.00103 | +109.00% |
2033 | R$0.0009806 | R$0.001423 | R$0.001195 | +142.00% |
2034 | R$0.001139 | R$0.001741 | R$0.001309 | +165.00% |
2035 | R$0.001159 | R$0.001937 | R$0.001525 | +209.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -7.99% nas últimas 24 horas e -8.40% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -26.11% nos últimos 30 dias e -89.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001478 | +0.03% |
24H | -R$0.00004281 | -7.99% |
7D | -R$0.00004521 | -8.40% |
30D | -R$0.0001742 | -26.11% |
1Y | -R$0.004398 | -89.92% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io