

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.0002066, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.32M e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$20.66K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000021%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -34.33% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$1.32M
- Máxima histórica (ATH)R$1.65
- Máxima em 24hR$0.0004633
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001243
- Mínima em 24hR$0.0002057
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$20.66K
- Valorização Totalmente DiluídaR$413.26K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.000208 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001165 and the highest price R$0.0002434. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.0008437, offering a potential +207.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001165 | R$0.0002434 | R$0.000208 | -- |
2026 | R$0.0001625 | R$0.0002528 | R$0.0002257 | +9.00% |
2027 | R$0.000201 | R$0.0003015 | R$0.0002393 | +15.00% |
2028 | R$0.0002434 | R$0.0003515 | R$0.0002704 | +30.00% |
2029 | R$0.0002581 | R$0.0003638 | R$0.000311 | +50.00% |
2030 | R$0.0002632 | R$0.0004724 | R$0.0003374 | +63.00% |
2031 | R$0.0002389 | R$0.0005507 | R$0.0004049 | +95.00% |
2032 | R$0.0002675 | R$0.000516 | R$0.0004778 | +131.00% |
2033 | R$0.0002584 | R$0.0007056 | R$0.0004969 | +140.00% |
2034 | R$0.0005712 | R$0.0006674 | R$0.0006013 | +190.00% |
2035 | R$0.0003615 | R$0.0008437 | R$0.0006343 | +207.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -34.33% nas últimas 24 horas e +25.18% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -20.22% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000215 | -1.03% |
24H | -R$0.000108 | -34.33% |
7D | +R$0.00004156 | +25.18% |
30D | -R$0.00005237 | -20.22% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz