

Gráfico ao vivo de preços de Kleros (PNK)
O preço de Kleros (PNK) hoje é R$0.08538, com um volume de negociação em 24 horas de R$568.27K e, como tal, Kleros (PNK) tem uma capitalização de mercado de R$61.83M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00034%. O preço de Kleros (PNK) se moveu em -3.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PNK
- Volume em 24 horasR$568.27K
- Máxima histórica (ATH)R$2.15
- Máxima em 24hR$0.08912
- Mínima histórica (ATL)R$0.01111
- Mínima em 24hR$0.08158
Informações sobre Cap. de mercado de PNK
- Cap. de MercadoR$61.83M
- Valorização Totalmente DiluídaR$65.28M
- Cap. de Mercado/FDV94.71%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PNK
- Fornecimento Circulante724.18M PNK
- Suprimento Total805.29M PNK
- Oferta máxima∞
Kleros(PNK) is predicted to average R$0.08538 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.05891 and the highest price R$0.09221. By 2035, Kleros(PNK) price could reach to R$0.3198, offering a potential +197.00% return from today’s Kleros price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.05891 | R$0.09221 | R$0.08538 | -- |
2026 | R$0.0808 | R$0.1278 | R$0.08879 | +4.00% |
2027 | R$0.07475 | R$0.117 | R$0.1083 | +26.00% |
2028 | R$0.0721 | R$0.1228 | R$0.1126 | +31.00% |
2029 | R$0.08241 | R$0.1648 | R$0.1177 | +37.00% |
2030 | R$0.08053 | R$0.1638 | R$0.1412 | +65.00% |
2031 | R$0.1235 | R$0.2182 | R$0.1525 | +78.00% |
2032 | R$0.1205 | R$0.2539 | R$0.1853 | +117.00% |
2033 | R$0.1713 | R$0.2526 | R$0.2196 | +157.00% |
2034 | R$0.2172 | R$0.2715 | R$0.2361 | +176.00% |
2035 | R$0.1929 | R$0.3198 | R$0.2538 | +197.00% |
O preço de Kleros(PNK) mudou -3.46% nas últimas 24 horas e +2.38% nos últimos 7 dias. O preço de Kleros(PNK) é +35.86% nos últimos 30 dias e -48.51% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001108 | +0.13% |
24H | -R$0.00306 | -3.46% |
7D | +R$0.001984 | +2.38% |
30D | +R$0.02253 | +35.86% |
1Y | -R$0.08044 | -48.51% |
Indicadores de credibilidade de Kleros (PNK)
Sobre Kleros ( PNK )
Contrato

0x93ed3fb...cb73bc04d
Exploradores
etherscan.io
Website
kleros.io
Comunidade