

Gráfico ao vivo de preços de Marnotaur (TAUR)
O preço de Marnotaur (TAUR) hoje é R$0.00522, com um volume de negociação em 24 horas de R$624.46K e, como tal, Marnotaur (TAUR) tem uma capitalização de mercado de R$54.81K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000004%. O preço de Marnotaur (TAUR) se moveu em -4.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TAUR
- Volume em 24 horasR$624.46K
- Máxima histórica (ATH)R$5.44
- Máxima em 24hR$0.005752
- Mínima histórica (ATL)R$0.001274
- Mínima em 24hR$0.004331
Informações sobre Cap. de mercado de TAUR
- Cap. de MercadoR$54.81K
- Valorização Totalmente DiluídaR$783.11K
- Cap. de Mercado/FDV7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Oferta máxima150M TAUR
Marnotaur(TAUR) is predicted to average R$0.005305 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004456 and the highest price R$0.007639. By 2035, Marnotaur(TAUR) price could reach to R$0.02379, offering a potential +245.00% return from today’s Marnotaur price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004456 | R$0.007639 | R$0.005305 | +1.00% |
2026 | R$0.00453 | R$0.008285 | R$0.006472 | +23.00% |
2027 | R$0.004574 | R$0.01003 | R$0.007378 | +41.00% |
2028 | R$0.005224 | R$0.01166 | R$0.008707 | +66.00% |
2029 | R$0.006214 | R$0.01273 | R$0.01018 | +95.00% |
2030 | R$0.01008 | R$0.01615 | R$0.01146 | +119.00% |
2031 | R$0.01118 | R$0.01436 | R$0.01381 | +164.00% |
2032 | R$0.008733 | R$0.0145 | R$0.01408 | +169.00% |
2033 | R$0.01286 | R$0.01501 | R$0.01429 | +173.00% |
2034 | R$0.009965 | R$0.02139 | R$0.01465 | +180.00% |
2035 | R$0.01333 | R$0.02379 | R$0.01802 | +245.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -4.46% nas últimas 24 horas e +1.60% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +12.59% nos últimos 30 dias e -12.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0006734 | +14.81% |
24H | -R$0.0002437 | -4.46% |
7D | +R$0.00008221 | +1.60% |
30D | +R$0.0005837 | +12.59% |
1Y | -R$0.0007396 | -12.41% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur ( TAUR )
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Investidores de Marnotaur (TAUR)




