

Gráfico ao vivo de preços de Orders.Exchange (RDEX)
O preço de Orders.Exchange (RDEX) hoje é R$0.01487, com um volume de negociação em 24 horas de R$556.58K e, como tal, Orders.Exchange (RDEX) tem uma capitalização de mercado de R$1.48M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000076%. O preço de Orders.Exchange (RDEX) se moveu em -11.79% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RDEX
- Volume em 24 horasR$556.58K
- Máxima histórica (ATH)R$4.29
- Máxima em 24hR$0.01691
- Mínima histórica (ATL)R$0.01466
- Mínima em 24hR$0.01466
Informações sobre Cap. de mercado de RDEX
- Cap. de MercadoR$1.48M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.48M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RDEX
- Fornecimento Circulante100M RDEX
- Suprimento Total100M RDEX
- Oferta máxima100M RDEX
Orders.Exchange(RDEX) is predicted to average R$0.01489 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.009381 and the highest price R$0.02189. By 2035, Orders.Exchange(RDEX) price could reach to R$0.05149, offering a potential +229.00% return from today’s Orders.Exchange price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.009381 | R$0.02189 | R$0.01489 | -- |
2026 | R$0.016 | R$0.02225 | R$0.01839 | +23.00% |
2027 | R$0.01788 | R$0.02133 | R$0.02032 | +36.00% |
2028 | R$0.01749 | R$0.02916 | R$0.02083 | +40.00% |
2029 | R$0.01974 | R$0.02699 | R$0.02499 | +68.00% |
2030 | R$0.01429 | R$0.03509 | R$0.02599 | +74.00% |
2031 | R$0.0226 | R$0.04459 | R$0.03054 | +105.00% |
2032 | R$0.03118 | R$0.04771 | R$0.03757 | +152.00% |
2033 | R$0.02899 | R$0.04989 | R$0.04264 | +186.00% |
2034 | R$0.04487 | R$0.05181 | R$0.04626 | +211.00% |
2035 | R$0.04021 | R$0.05149 | R$0.04904 | +229.00% |
O preço de Orders.Exchange(RDEX) mudou -11.79% nas últimas 24 horas e -30.73% nos últimos 7 dias. O preço de Orders.Exchange(RDEX) é -25.86% nos últimos 30 dias e -92.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002219 | -1.47% |
24H | -R$0.001988 | -11.79% |
7D | -R$0.006598 | -30.73% |
30D | -R$0.005188 | -25.86% |
1Y | -R$0.1855 | -92.58% |
Sobre Orders.Exchange ( RDEX )
Contrato

RDEX
Exploradores
mempool.space
Website
orders.exchange