

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004948, com um volume de negociação em 24 horas de R$533.43K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$17.67K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -3.71% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$533.43K
- Máxima histórica (ATH)R$1.51
- Máxima em 24hR$0.0004877
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001004
- Mínima em 24hR$0.0004538
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$17.67K
- Valorização Totalmente DiluídaR$494.87K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004604 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003499 and the highest price R$0.00064. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.002149, offering a potential +274.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003499 | R$0.00064 | R$0.0004604 | -6.00% |
2026 | R$0.0003411 | R$0.0008199 | R$0.0005502 | +11.00% |
2027 | R$0.000548 | R$0.0008358 | R$0.0006851 | +38.00% |
2028 | R$0.0004486 | R$0.001049 | R$0.0007604 | +53.00% |
2029 | R$0.0007601 | R$0.0009864 | R$0.0009049 | +82.00% |
2030 | R$0.0008511 | R$0.001229 | R$0.0009456 | +91.00% |
2031 | R$0.0007177 | R$0.001337 | R$0.001087 | +119.00% |
2032 | R$0.00097 | R$0.001709 | R$0.001212 | +145.00% |
2033 | R$0.001315 | R$0.002001 | R$0.001461 | +195.00% |
2034 | R$0.001056 | R$0.001973 | R$0.001731 | +249.00% |
2035 | R$0.001408 | R$0.002149 | R$0.001852 | +274.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -3.71% nas últimas 24 horas e -3.67% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é -0.11% nos últimos 30 dias e -50.73% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004949 | -0.01% |
24H | -R$0.00001906 | -3.71% |
7D | -R$0.00001885 | -3.67% |
30D | -R$0.0000005449 | -0.11% |
1Y | -R$0.0005095 | -50.73% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







