

Gráfico ao vivo de preços de Refereum (RFR)
O preço de Refereum (RFR) hoje é R$0.0001313, com um volume de negociação em 24 horas de R$539.86K e, como tal, Refereum (RFR) tem uma capitalização de mercado de R$640.56K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000033%. O preço de Refereum (RFR) se moveu em -5.05% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RFR
- Volume em 24 horasR$539.86K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2871
- Máxima em 24hR$0.0001384
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005667
- Mínima em 24hR$0.000131
Informações sobre Cap. de mercado de RFR
- Cap. de MercadoR$640.56K
- Valorização Totalmente DiluídaR$656.64K
- Cap. de Mercado/FDV97.55%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RFR
- Fornecimento Circulante4.87B RFR
- Suprimento Total5B RFR
- Oferta máxima∞
Refereum(RFR) is predicted to average R$0.0001313 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001155 and the highest price R$0.0001365. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to R$0.0004006, offering a potential +172.00% return from today’s Refereum price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001155 | R$0.0001365 | R$0.0001313 | -- |
2026 | R$0.00009376 | R$0.00015 | R$0.0001339 | +2.00% |
2027 | R$0.00008093 | R$0.0002044 | R$0.0001419 | +8.00% |
2028 | R$0.0001022 | R$0.0002581 | R$0.0001732 | +31.00% |
2029 | R$0.0001682 | R$0.000304 | R$0.0002156 | +64.00% |
2030 | R$0.0002338 | R$0.0002754 | R$0.0002598 | +97.00% |
2031 | R$0.0002087 | R$0.0003479 | R$0.0002676 | +103.00% |
2032 | R$0.0002493 | R$0.0003416 | R$0.0003078 | +134.00% |
2033 | R$0.0003052 | R$0.0003767 | R$0.0003247 | +147.00% |
2034 | R$0.0002455 | R$0.0003647 | R$0.0003507 | +167.00% |
2035 | R$0.000186 | R$0.0004006 | R$0.0003577 | +172.00% |
O preço de Refereum(RFR) mudou -5.05% nas últimas 24 horas e -0.72% nos últimos 7 dias. O preço de Refereum(RFR) é -6.35% nos últimos 30 dias e -68.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000005255 | -0.04% |
24H | -R$0.000006984 | -5.05% |
7D | -R$0.0000009524 | -0.72% |
30D | -R$0.000008904 | -6.35% |
1Y | -R$0.0002807 | -68.13% |
Indicadores de credibilidade de Refereum (RFR)
Sobre Refereum ( RFR )
Contrato

0xd0929d4...f5c5e149c
Exploradores
etherscan.io
Website
refereum.com
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Refereum (RFR)
