Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMHSpacemesh | 04-30 20:52:10 | 24H Baixo | $0.02233 | -10.68% | |
![]() BENDOGBen The Dog | 04-30 20:52:05 | 5mins Ganho | $0.002378 | +6.35% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:51:58 | 5mins Perda | $0.002088 | -6.40% | |
![]() PUMPAIPump AI | 04-30 20:51:56 | 24H Baixo | $0.000378 | -31.91% | |
![]() REXRevox | 04-30 20:51:50 | 5mins Ganho | $0.03277 | +10.07% | |
![]() O3O3 Swap | 04-30 20:51:49 | 24H Alto | $0.002885 | +10.74% | |
![]() LOOMLoom Network | 04-30 20:50:09 | 24H Alto | $0.02509 | +12.05% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 20:47:18 | 24H Baixo | $0.1107 | -11.96% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | 5mins Ganho | $0.002503 | +19.87% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | 24H Alto | $0.002503 | +18.56% | |
![]() RWARWA Inc. | 04-30 20:46:15 | 24H Baixo | $0.01555 | -10.68% | |
![]() GHXGamerCoin | 04-30 20:44:28 | 24H Alto | $0.034 | +13.59% | |
![]() WWYWeWay | 04-30 20:44:18 | 24H Alto | $0.0002089 | +10.47% | |
![]() FLMFlamingo Finance | 04-30 20:44:17 | 24H Alto | $0.05231 | +66.01% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 20:44:17 | 5mins Ganho | $0.0001666 | +12.92% | |
![]() LINALinear | 04-30 20:44:17 | 24H Baixo | $0.0001132 | -13.86% | |
![]() WATERWaterfall | 04-30 20:44:17 | 24H Alto | $0.0004007 | +16.85% | |
![]() ARTELAArtela | 04-30 20:42:24 | 24H Baixo | $0.001869 | -11.93% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 04-30 20:41:03 | 5mins Perda | $0.008404 | -5.25% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 20:40:53 | 5mins Perda | $0.0279 | -14.12% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 899Perdedores 1635