

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.00000009809, com um volume de negociação em 24 horas de R$5.26M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$88.24M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00045%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em -2.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$5.26M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004195
- Máxima em 24hR$0.0000001079
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001719
- Mínima em 24hR$0.0000000874
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$88.24M
- Valorização Totalmente DiluídaR$88.24M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.00000009733 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000006034 and the highest price R$0.0000001411. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000004256, offering a potential +197.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000006034 | R$0.0000001411 | R$0.00000009733 | -- |
2026 | R$0.0000000775 | R$0.0000001347 | R$0.0000001192 | +21.00% |
2027 | R$0.00000006603 | R$0.0000001676 | R$0.0000001269 | +29.00% |
2028 | R$0.00000007807 | R$0.000000159 | R$0.0000001473 | +50.00% |
2029 | R$0.0000001348 | R$0.0000001761 | R$0.0000001531 | +56.00% |
2030 | R$0.0000001531 | R$0.0000002009 | R$0.0000001646 | +67.00% |
2031 | R$0.0000001352 | R$0.0000002559 | R$0.0000001828 | +86.00% |
2032 | R$0.0000001623 | R$0.00000025 | R$0.0000002193 | +123.00% |
2033 | R$0.0000001924 | R$0.0000002722 | R$0.0000002347 | +139.00% |
2034 | R$0.0000001698 | R$0.0000003295 | R$0.0000002534 | +158.00% |
2035 | R$0.0000002303 | R$0.0000004256 | R$0.0000002915 | +197.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou -2.53% nas últimas 24 horas e +20.43% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +34.93% nos últimos 30 dias e -34.98% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000007688 | +0.79% |
24H | -R$0.000000002546 | -2.53% |
7D | +R$0.00000001664 | +20.43% |
30D | +R$0.00000002539 | +34.93% |
1Y | -R$0.00000005277 | -34.98% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org