

Gráfico ao vivo do preço Bone (BONEBONE)
O preço de hoje de Bone (BONEBONE) é €0.0004207, com um volume de negociação em 24 horas de €81.9K e, como tal, Bone (BONEBONE)tem uma capitalização de mercado de €62.61K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000002%. O preço de Bone (BONEBONE) moveu-se -5.20% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BONEBONE
- Volume em 24 horas€81.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.03951
- Máx. em 24 h€0.0004444
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002195
- Mín. em 24 h€0.0004191
Informações sobre cap. mercado de BONEBONE
- Cap. de mercado€62.61K
- Valorização totalmente diluída€62.61K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Fonte máxima148.81M BONEBONE
A previsão é de que a moeda Bone(BONEBONE) atinja a média de €0.0004207 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002735 e o maior preço de €0.0006185. Em 2035, o preço de Bone(BONEBONE) poderá atingir €0.001734, oferecendo um retorno potencial de +268.00% em relação ao preço atual da Bone.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002735 | €0.0006185 | €0.0004207 | -- |
2026 | €0.0004105 | €0.000582 | €0.0005196 | +23.00% |
2027 | €0.00038 | €0.0007161 | €0.0005508 | +30.00% |
2028 | €0.0003864 | €0.0008552 | €0.0006334 | +50.00% |
2029 | €0.000655 | €0.001094 | €0.0007443 | +76.00% |
2030 | €0.0006802 | €0.001103 | €0.0009192 | +118.00% |
2031 | €0.0007381 | €0.001041 | €0.001011 | +140.00% |
2032 | €0.0005337 | €0.00118 | €0.001026 | +143.00% |
2033 | €0.0008385 | €0.001456 | €0.001103 | +162.00% |
2034 | €0.001177 | €0.001817 | €0.001279 | +204.00% |
2035 | €0.001084 | €0.001734 | €0.001548 | +268.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou -5.20% nas últimas 24 horas, e -2.96% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é +2.13% nos últimos 30 dias e -95.62% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008417 | -0.02% |
24H | -€0.00002308 | -5.20% |
7D | -€0.00001283 | -2.96% |
30D | +€0.000008775 | +2.13% |
1Y | -€0.009186 | -95.62% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone (BONEBONE)
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores(as)
btrscan.com
Website
bonebone.online