

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007932, com um volume de negociação em 24 horas de €78.36K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.77K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +4.18% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€78.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.3771
- Máx. em 24 h€0.00007932
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008875
- Mín. em 24 h€0.00007612
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.77K
- Valorização totalmente diluída€79.32K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007933 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004998 e o maior preço de €0.00008727. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0002815, oferecendo um retorno potencial de +164.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004998 | €0.00008727 | €0.00007933 | -- |
2026 | €0.00006414 | €0.0001007 | €0.0000833 | +5.00% |
2027 | €0.00005154 | €0.00009481 | €0.00009205 | +16.00% |
2028 | €0.00005792 | €0.0001373 | €0.00009343 | +17.00% |
2029 | €0.0001119 | €0.0001523 | €0.0001153 | +45.00% |
2030 | €0.0001124 | €0.0001432 | €0.0001338 | +68.00% |
2031 | €0.00008034 | €0.0001759 | €0.0001385 | +74.00% |
2032 | €0.0001493 | €0.0002295 | €0.0001572 | +98.00% |
2033 | €0.0001063 | €0.0002011 | €0.0001934 | +143.00% |
2034 | €0.0001558 | €0.0002229 | €0.0001972 | +148.00% |
2035 | €0.0001827 | €0.0002815 | €0.00021 | +164.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +4.18% nas últimas 24 horas, e -5.28% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.58% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001118 | +1.43% |
24H | +€0.000003182 | +4.18% |
7D | -€0.000004421 | -5.28% |
30D | -€0.00002313 | -22.58% |
1Y | -€0.0005552 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io