

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0008193, com um volume de negociação em 24 horas de €84.78K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €461.85K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -4.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€84.78K
- Máximo histórico (ATH)€0.1464
- Máx. em 24 h€0.0008804
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007307
- Mín. em 24 h€0.0007968
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€461.85K
- Valorização totalmente diluída€819.3K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008297 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005891 e o maior preço de €0.0008961. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.003648, oferecendo um retorno potencial de +202.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005891 | €0.0008961 | €0.0008297 | +1.00% |
2026 | €0.000673 | €0.001078 | €0.0008629 | +5.00% |
2027 | €0.0007475 | €0.001194 | €0.0009707 | +18.00% |
2028 | €0.0008118 | €0.001515 | €0.001082 | +32.00% |
2029 | €0.001259 | €0.001883 | €0.001298 | +58.00% |
2030 | €0.001113 | €0.001988 | €0.001591 | +94.00% |
2031 | €0.001485 | €0.002004 | €0.00179 | +118.00% |
2032 | €0.00129 | €0.001973 | €0.001897 | +131.00% |
2033 | €0.001703 | €0.002051 | €0.001935 | +136.00% |
2034 | €0.001654 | €0.00297 | €0.001993 | +143.00% |
2035 | €0.002208 | €0.003648 | €0.002481 | +202.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -4.03% nas últimas 24 horas, e -9.92% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -14.24% nos últimos 30 dias e -95.17% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00002052 | +2.57% |
24H | -€0.0000344 | -4.03% |
7D | -€0.00009022 | -9.92% |
30D | -€0.000136 | -14.24% |
1Y | -€0.01614 | -95.17% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
