

Gráfico ao vivo do preço ivendPay (IVPAY)
O preço de hoje de ivendPay (IVPAY) é €0.001257, com um volume de negociação em 24 horas de €98.2K e, como tal, ivendPay (IVPAY)tem uma capitalização de mercado de €195.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000041%. O preço de ivendPay (IVPAY) moveu-se -0.2% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de IVPAY
- Volume em 24 horas€98.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.194
- Máx. em 24 h€0.001303
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009223
- Mín. em 24 h€0.001242
Informações sobre cap. mercado de IVPAY
- Cap. de mercado€195.15K
- Valorização totalmente diluída€1.25M
- Cap. de mercado/FDV15.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de IVPAY
- Fornecimento Circulante155.17M IVPAY
- Suprimento Total1B IVPAY
- Fonte máxima1B IVPAY
A previsão é de que a moeda ivendPay(IVPAY) atinja a média de €0.001261 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001046 e o maior preço de €0.001324. Em 2035, o preço de ivendPay(IVPAY) poderá atingir €0.005174, oferecendo um retorno potencial de +288.00% em relação ao preço atual da ivendPay.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001046 | €0.001324 | €0.001261 | -- |
2026 | €0.0006592 | €0.001706 | €0.001292 | +2.00% |
2027 | €0.0008546 | €0.001694 | €0.001499 | +19.00% |
2028 | €0.001069 | €0.001932 | €0.001596 | +26.00% |
2029 | €0.0009705 | €0.002505 | €0.001764 | +40.00% |
2030 | €0.001515 | €0.00301 | €0.002135 | +69.00% |
2031 | €0.001852 | €0.003833 | €0.002572 | +104.00% |
2032 | €0.002114 | €0.003523 | €0.003203 | +154.00% |
2033 | €0.003161 | €0.004574 | €0.003363 | +167.00% |
2034 | €0.002262 | €0.005794 | €0.003968 | +215.00% |
2035 | €0.003856 | €0.005174 | €0.004881 | +288.00% |
O preço de ivendPay(IVPAY) mudou -0.2% nas últimas 24 horas, e -60.28% nos últimos 7 dias. O preço de ivendPay(IVPAY) é -31.71% nos últimos 30 dias e -92.82% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000006065 | -0.48% |
24H | -€0.00000252 | -0.2% |
7D | -€0.001908 | -60.28% |
30D | -€0.0005839 | -31.71% |
1Y | -€0.01625 | -92.82% |
Sobre ivendPay (IVPAY)
Contrato

0xde5bdcb...a6a76eefb
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
ivpay.io