

Gráfico ao vivo do preço Marnotaur (TAUR)
O preço de hoje de Marnotaur (TAUR) é €0.0007623, com um volume de negociação em 24 horas de €83.65K e, como tal, Marnotaur (TAUR)tem uma capitalização de mercado de €8K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000037%. O preço de Marnotaur (TAUR) moveu-se -2.73% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TAUR
- Volume em 24 horas€83.65K
- Máximo histórico (ATH)€0.8408
- Máx. em 24 h€0.0007842
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001968
- Mín. em 24 h€0.0007616
Informações sobre cap. mercado de TAUR
- Cap. de mercado€8K
- Valorização totalmente diluída€114.35K
- Cap. de mercado/FDV7%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Fonte máxima150M TAUR
A previsão é de que a moeda Marnotaur(TAUR) atinja a média de €0.0007626 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003889 e o maior preço de €0.001098. Em 2035, o preço de Marnotaur(TAUR) poderá atingir €0.003883, oferecendo um retorno potencial de +280.00% em relação ao preço atual da Marnotaur.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003889 | €0.001098 | €0.0007626 | -- |
2026 | €0.0008745 | €0.001088 | €0.0009304 | +22.00% |
2027 | €0.0009489 | €0.001483 | €0.001009 | +32.00% |
2028 | €0.001109 | €0.00157 | €0.001246 | +63.00% |
2029 | €0.001239 | €0.001634 | €0.001408 | +84.00% |
2030 | €0.0008672 | €0.002251 | €0.001521 | +99.00% |
2031 | €0.001415 | €0.002169 | €0.001886 | +147.00% |
2032 | €0.001277 | €0.00219 | €0.002028 | +166.00% |
2033 | €0.001687 | €0.002721 | €0.002109 | +176.00% |
2034 | €0.001376 | €0.003381 | €0.002415 | +216.00% |
2035 | €0.002376 | €0.003883 | €0.002898 | +280.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -2.73% nas últimas 24 horas, e -3.69% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +1.91% nos últimos 30 dias e -14.45% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002287 | -0.03% |
24H | -€0.00002139 | -2.73% |
7D | -€0.0000292 | -3.69% |
30D | +€0.00001428 | +1.91% |
1Y | -€0.0001287 | -14.45% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur (TAUR)
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investidores




