

Gráfico ao vivo do preço MetaMAFIA (MAF)
O preço de hoje de MetaMAFIA (MAF) é €0.00008676, com um volume de negociação em 24 horas de €86.49K e, como tal, MetaMAFIA (MAF)tem uma capitalização de mercado de €24.18K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000014%. O preço de MetaMAFIA (MAF) moveu-se +14.17% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MAF
- Volume em 24 horas€86.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.594
- Máx. em 24 h€0.0001095
- Mínimo histórico (ATL)€0.000066
- Mín. em 24 h€0.00007404
Informações sobre cap. mercado de MAF
- Cap. de mercado€24.18K
- Valorização totalmente diluída€43.38K
- Cap. de mercado/FDV55.74%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de MAF
- Fornecimento Circulante278.71M MAF
- Suprimento Total500M MAF
- Fonte máxima500M MAF
A previsão é de que a moeda MetaMAFIA(MAF) atinja a média de €0.00008634 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007166 e o maior preço de €0.00009066. Em 2035, o preço de MetaMAFIA(MAF) poderá atingir €0.0002768, oferecendo um retorno potencial de +190.00% em relação ao preço atual da MetaMAFIA.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007166 | €0.00009066 | €0.00008634 | -- |
2026 | €0.00007788 | €0.00009735 | €0.0000885 | +2.00% |
2027 | €0.00007991 | €0.0001022 | €0.00009292 | +7.00% |
2028 | €0.0000761 | €0.0001366 | €0.00009757 | +12.00% |
2029 | €0.0001135 | €0.0001264 | €0.000117 | +34.00% |
2030 | €0.00009498 | €0.0001546 | €0.0001217 | +40.00% |
2031 | €0.00007739 | €0.0001893 | €0.0001382 | +59.00% |
2032 | €0.0001539 | €0.0002276 | €0.0001637 | +88.00% |
2033 | €0.000137 | €0.0002289 | €0.0001957 | +125.00% |
2034 | €0.0001656 | €0.0002909 | €0.0002123 | +144.00% |
2035 | €0.0002113 | €0.0002768 | €0.0002516 | +190.00% |
O preço de MetaMAFIA(MAF) mudou +14.17% nas últimas 24 horas, e +2.40% nos últimos 7 dias. O preço de MetaMAFIA(MAF) é -32.25% nos últimos 30 dias e -99.85% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002576 | +3.06% |
24H | +€0.00001076 | +14.17% |
7D | +€0.000002033 | +2.40% |
30D | -€0.0000413 | -32.25% |
1Y | -€0.05775 | -99.85% |
Sobre MetaMAFIA (MAF)
Contrato

0x971796e...6e62db2f5
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
mafiproject.com