

Gráfico ao vivo do preço Perion (PERC)
O preço de hoje de Perion (PERC) é €0.007353, com um volume de negociação em 24 horas de €40.26K e, como tal, Perion (PERC)tem uma capitalização de mercado de €289.47K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000024%. O preço de Perion (PERC) moveu-se +0.04% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERC
- Volume em 24 horas€40.26K
- Máximo histórico (ATH)€1
- Máx. em 24 h€0.007446
- Mínimo histórico (ATL)€0.00715
- Mín. em 24 h€0.007192
Informações sobre cap. mercado de PERC
- Cap. de mercado€289.47K
- Valorização totalmente diluída€735.34K
- Cap. de mercado/FDV39.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PERC
- Fornecimento Circulante39.36M PERC
- Suprimento Total100M PERC
- Fonte máxima100M PERC
A previsão é de que a moeda Perion(PERC) atinja a média de €0.007353 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.004191 e o maior preço de €0.009633. Em 2035, o preço de Perion(PERC) poderá atingir €0.02928, oferecendo um retorno potencial de +255.00% em relação ao preço atual da Perion.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004191 | €0.009633 | €0.007353 | -- |
2026 | €0.004586 | €0.009597 | €0.008493 | +15.00% |
2027 | €0.004794 | €0.01284 | €0.009045 | +23.00% |
2028 | €0.006785 | €0.01554 | €0.01094 | +48.00% |
2029 | €0.007151 | €0.01681 | €0.01324 | +80.00% |
2030 | €0.009619 | €0.02014 | €0.01503 | +104.00% |
2031 | €0.01195 | €0.01916 | €0.01758 | +139.00% |
2032 | €0.0101 | €0.02719 | €0.01837 | +149.00% |
2033 | €0.01982 | €0.02848 | €0.02278 | +209.00% |
2034 | €0.01871 | €0.02666 | €0.02563 | +248.00% |
2035 | €0.01647 | €0.02928 | €0.02614 | +255.00% |
O preço de Perion(PERC) mudou +0.04% nas últimas 24 horas, e -10.65% nos últimos 7 dias. O preço de Perion(PERC) é -46.55% nos últimos 30 dias e -97.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001323 | +0.0018% |
24H | +€0.00000294 | +0.04% |
7D | -€0.0008764 | -10.65% |
30D | -€0.006404 | -46.55% |
1Y | -€0.2821 | -97.46% |
Indicadores de credibilidade de Perion (PERC)
Sobre Perion (PERC)
Contrato

0x60be1e1...1c2df2268
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
perion.gg
Perion (PERC) Investidores







