

Gráfico ao vivo do preço Toshi (TOSHI)
O preço de hoje de Toshi (TOSHI) é €0.0004729, com um volume de negociação em 24 horas de €2.79M e, como tal, Toshi (TOSHI)tem uma capitalização de mercado de €198.96M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0065%. O preço de Toshi (TOSHI) moveu-se -6.88% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TOSHI
- Volume em 24 horas€2.79M
- Máximo histórico (ATH)€0.002041
- Máx. em 24 h€0.0005225
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000648
- Mín. em 24 h€0.0004694
Informações sobre cap. mercado de TOSHI
- Cap. de mercado€198.96M
- Valorização totalmente diluída€198.96M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TOSHI
- Fornecimento Circulante420.69B TOSHI
- Suprimento Total420.69B TOSHI
- Fonte máxima420.69B TOSHI
A previsão é de que a moeda Toshi(TOSHI) atinja a média de €0.0004797 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004269 e o maior preço de €0.0005036. Em 2035, o preço de Toshi(TOSHI) poderá atingir €0.001552, oferecendo um retorno potencial de +160.00% em relação ao preço atual da Toshi.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004269 | €0.0005036 | €0.0004797 | +1.00% |
2026 | €0.0003441 | €0.0005359 | €0.0004917 | +3.00% |
2027 | €0.000298 | €0.0006988 | €0.0005138 | +8.00% |
2028 | €0.0005881 | €0.0008185 | €0.0006063 | +28.00% |
2029 | €0.0005058 | €0.001033 | €0.0007124 | +50.00% |
2030 | €0.0006458 | €0.001003 | €0.0008727 | +84.00% |
2031 | €0.0006004 | €0.001022 | €0.0009381 | +98.00% |
2032 | €0.0008921 | €0.001245 | €0.0009803 | +107.00% |
2033 | €0.001034 | €0.001168 | €0.001112 | +135.00% |
2034 | €0.0007869 | €0.001323 | €0.00114 | +141.00% |
2035 | €0.0007267 | €0.001552 | €0.001231 | +160.00% |
O preço de Toshi(TOSHI) mudou -6.88% nas últimas 24 horas, e -23.21% nos últimos 7 dias. O preço de Toshi(TOSHI) é +43.80% nos últimos 30 dias e +8.21% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000128 | -0.27% |
24H | -€0.00003494 | -6.88% |
7D | -€0.0001429 | -23.21% |
30D | +€0.000144 | +43.80% |
1Y | +€0.00003588 | +8.21% |
Indicadores de credibilidade de Toshi (TOSHI)
Sobre Toshi (TOSHI)
Contrato

0xac1bd24...2a531b2b4
Exploradores(as)
basescan.org
Website
toshithecat.com
Comunidade
Etiquetas