Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() AKTAkash Network | 04-30 21:02:06 | 24H Alto | $1.55 | +20.15% | |
![]() MNEMOMnemonics | 04-30 21:01:19 | 24H Baixo | $0.000009606 | -35.84% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 21:01:04 | 5mins Perda | $0.01238 | -5.64% | |
![]() FYNAffyn | 04-30 21:01:03 | 24H Baixo | $0.001401 | -12.65% | |
![]() GOATSEUSGoatseus Maximus Act II | 04-30 21:01:03 | 24H Baixo | $0.0000201 | -24.17% | |
![]() WASWasder | 04-30 20:59:11 | 24H Baixo | $0.0003118 | -10.35% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 20:59:05 | 5mins Ganho | $0.03723 | +11.14% | |
![]() SLNDSolend | 04-30 20:57:37 | 24H Baixo | $0.2207 | -39.28% | |
![]() LOELegends of Elysium | 04-30 20:56:32 | 24H Alto | $0.00729 | +10.62% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 20:56:30 | 24H Alto | $0.0002556 | +121.09% | |
![]() SLNV2StarLink | 04-30 20:55:42 | 5mins Perda | $0.00001297 | -9.55% | |
![]() AVALOXAvalox | 04-30 20:55:29 | 24H Alto | $0.00005546 | +13.39% | |
![]() NESTNest Protocol | 04-30 20:55:29 | 24H Baixo | $0.0003606 | -13.85% | |
![]() PSTAKEpSTAKE Finance | 04-30 20:55:29 | 24H Baixo | $0.01725 | -10.01% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | 5mins Ganho | $0.02765 | +8.64% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | 24H Alto | $0.02765 | +14.11% | |
![]() AVCAlterVerse | 04-30 20:53:38 | 24H Alto | $0.001392 | +12.16% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 20:53:31 | 5mins Perda | $0.000564 | -10.47% | |
![]() SMHSpacemesh | 04-30 20:52:10 | 24H Baixo | $0.02233 | -10.68% | |
![]() BENDOGBen The Dog | 04-30 20:52:05 | 5mins Ganho | $0.002378 | +6.35% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 899Perdedores 1635