Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,665,775 | 0.000479%/ 4.20% | 0.000526% /4.61% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,539 ≈ 238.83M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,452 ≈ 11.39M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,896,344 ≈ 40.88M USDT | 0.000565%/ 4.95% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,881,719 ≈ 32.85M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,898,003 ≈ 21.55M USDT | 0.000909%/ 7.97% | 0.001259% /11.03% | 0.001097% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,509M ≈ 13.31M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,570 ≈ 12.29M USDT | 0.003225%/ 28.26% | 0.005785% /50.68% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,896,010 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,332 ≈ 11.74M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.