Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,338.08 | -0.87% | ₽294.15M | ₽159.82B | ТорговляПодробности | ||
₽9,098,350.44 | -1.46% | ₽116.84B | ₽181.06T | ТорговляПодробности | ||
₽277,542.07 | -5.31% | ₽130.08B | ₽33.50T | ТорговляПодробности | ||
₽236.63 | -- | ₽4.08B | ₽14.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -0.028% | ₽8.11T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,375.46 | -2.61% | ₽1.48B | ₽8.40T | ТорговляПодробности | ||
₽13,006.71 | -3.80% | ₽6.02B | ₽7.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽1.85B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.337 | +3.36% | ₽16.15M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽276,692.15 | -5.32% | ₽18.76M | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | +0.35% | ₽1.42B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15.80 | -3.92% | ₽4.00B | ₽2.37T | ТорговляПодробности | ||
₽56.91 | -1.73% | ₽1.26B | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
₽13,051.57 | -2.16% | ₽110.92M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,078,227.96 | -1.45% | ₽121.17M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,019.33 | -5.34% | ₽4.39B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽276.17 | -2.12% | ₽2.85B | ₽969.89B | ТорговляПодробности | ||
₽30.52 | -2.57% | ₽1.06B | ₽953.52B | ТорговляПодробности | ||
₽1,271.03 | -4.43% | ₽2.32B | ₽861.88B | ТорговляПодробности | ||
₽43,049.45 | -4.86% | ₽1.09B | ₽856.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%