Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,339.76 | -0.76% | ₽315.71M | ₽160.02B | ТорговляПодробности | ||
₽9,109,901.64 | -1.26% | ₽117.37B | ₽181.29T | ТорговляПодробности | ||
₽278,942.31 | -4.96% | ₽129.60B | ₽33.67T | ТорговляПодробности | ||
₽238.15 | +0.13% | ₽4.13B | ₽14.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -0.022% | ₽8.11T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,375.46 | -2.92% | ₽1.47B | ₽8.40T | ТорговляПодробности | ||
₽13,041.96 | -4.02% | ₽6.02B | ₽7.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | +0.01% | ₽1.80B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3368 | +1.04% | ₽16.23M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽278,118.03 | -5.09% | ₽18.70M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.10 | +0.13% | ₽1.43B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15.73 | -4.75% | ₽4.08B | ₽2.36T | ТорговляПодробности | ||
₽57.04 | -2.01% | ₽1.25B | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
₽13,051.57 | -2.16% | ₽110.92M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,099,736.26 | -1.27% | ₽121.05M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,024.78 | -5.40% | ₽4.30B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽277.06 | -2.39% | ₽2.83B | ₽973.04B | ТорговляПодробности | ||
₽30.62 | -2.73% | ₽1.06B | ₽956.60B | ТорговляПодробности | ||
₽1,274.07 | -4.58% | ₽2.28B | ₽863.95B | ТорговляПодробности | ||
₽43,202.45 | -4.72% | ₽1.10B | ₽859.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%