Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,341.36 | -0.02% | ₽304.24M | ₽160.21B | ТорговляПодробности | ||
₽9,103,268.91 | -1.28% | ₽117.17B | ₽181.16T | ТорговляПодробности | ||
₽278,879.83 | -4.80% | ₽129.65B | ₽33.66T | ТорговляПодробности | ||
₽237.75 | +0.5% | ₽4.13B | ₽14.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -0.026% | ₽8.12T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,415.51 | -2.47% | ₽1.48B | ₽8.41T | ТорговляПодробности | ||
₽13,031.55 | -3.68% | ₽6.02B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽1.83B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3371 | +1.19% | ₽16.18M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽278,085.99 | -5.02% | ₽18.72M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.12 | +0.22% | ₽1.43B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15.73 | -4.44% | ₽4.07B | ₽2.36T | ТорговляПодробности | ||
₽57.03 | -1.59% | ₽1.25B | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
₽13,051.57 | -2.16% | ₽110.92M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,089,354.60 | -1.24% | ₽121.17M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,027.50 | -4.89% | ₽4.35B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽277.06 | -1.93% | ₽2.84B | ₽973.04B | ТорговляПодробности | ||
₽30.59 | -2.38% | ₽1.06B | ₽955.72B | ТорговляПодробности | ||
₽1,274.79 | -4.24% | ₽2.29B | ₽864.44B | ТорговляПодробности | ||
₽43,197.65 | -4.74% | ₽1.10B | ₽859.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%