Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,339.53 | -0.83% | ₽294.55M | ₽160.00B | ТорговляПодробности | ||
₽9,100,816.74 | -1.54% | ₽116.15B | ₽181.11T | ТорговляПодробности | ||
₽278,550.37 | -5.08% | ₽130.99B | ₽33.62T | ТорговляПодробности | ||
₽238.47 | +1.05% | ₽4.02B | ₽14.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -0.026% | ₽8.11T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,600.22 | -2.16% | ₽1.47B | ₽8.44T | ТорговляПодробности | ||
₽13,031.65 | -3.23% | ₽6.02B | ₽7.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | +0.02% | ₽1.85B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3371 | -0.87% | ₽16.17M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽277,976.01 | -5.18% | ₽18.61M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.18 | +0.59% | ₽1.40B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15.90 | -2.93% | ₽3.95B | ₽2.39T | ТорговляПодробности | ||
₽57.20 | -0.94% | ₽1.26B | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
₽13,051.67 | -2.16% | ₽110.92M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,085,460.41 | -1.62% | ₽121.22M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,023.28 | -5.88% | ₽4.45B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽278.19 | -1.71% | ₽2.85B | ₽976.99B | ТорговляПодробности | ||
₽30.68 | -1.68% | ₽1.07B | ₽958.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,276.48 | -3.80% | ₽2.33B | ₽865.58B | ТорговляПодробности | ||
₽43,127.49 | -4.38% | ₽1.10B | ₽858.48B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%