สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000574%/ 5.03% | 0.000631% /5.53% | 0.000694% /6.08% | |
![]() BTC | 0.000381%/ 3.34% | 0.000467% /4.10% | 0.000461% /4.04% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000285%/ 2.50% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000184%/ 1.62% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001290%/ 11.31% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000230%/ 2.02% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 0.000162%/ 1.42% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() USDC | 0.000869%/ 7.62% | 0.001182% /10.36% | 0.001096% /9.61% | |
![]() PEPE | 0.000297%/ 2.61% | 0.000485% /4.25% | 0.000449% /3.94% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้