Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() EMYCE Money | 08-01 05:17:14 | 24h Low | $0.02343 | -10.02% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 05:17:04 | 5 min Gain | $0.04452 | +5.49% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-01 05:16:42 | 5 min Gain | $0.05201 | +5.99% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-01 05:16:40 | 24h High | $0.05146 | +10.76% | |
![]() ATKAttackWagon | 08-01 05:16:30 | 5 min Gain | $0.0001746 | +5.04% | |
![]() AKIAki Network | 08-01 05:15:46 | 5 min Loss | $0.003085 | -6.25% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 05:15:41 | 5 min Loss | $0.0013 | -5.12% | |
![]() IONXCharged Particles | 08-01 05:15:34 | 5 min Loss | $0.001381 | -5.28% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 05:15:00 | 5 min Gain | $0.0001799 | +9.30% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 05:15:00 | 5 min Loss | $0.04181 | -6.04% | |
![]() PYNPaynetic | 08-01 05:14:32 | 5 min Loss | $0.000012 | -5.21% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 05:13:43 | 5 min Loss | $0.04186 | -5.93% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 05:13:37 | 5 min Gain | $0.0001799 | +9.30% | |
![]() AKIAki Network | 08-01 05:13:04 | 5 min Loss | $0.0031 | -7.90% | |
![]() TOMITOMI | 08-01 05:12:16 | 5 min Loss | $0.0005223 | -8.64% | |
![]() BLSBloodLoop | 08-01 05:12:05 | 5 min Loss | $0.00901 | -5.09% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-01 05:10:54 | 24h High | $0.003141 | +10.77% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 05:10:40 | 5 min Gain | $0.0003621 | +5.34% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 05:10:14 | 24h High | $0.0001516 | +21.57% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 05:10:04 | 24h High | $0.001331 | +20.67% |
Gainers & Losers
Gainers 414Losers 1,762