Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,638,200 | 0.000479%/ 4.20% | 0.000526% /4.61% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,538 ≈ 238.61M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,454 ≈ 11.38M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,896,397 ≈ 40.85M USDT | 0.000565%/ 4.95% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,881,719 ≈ 32.81M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,902,278 ≈ 21.51M USDT | 0.000907%/ 7.95% | 0.001259% /11.03% | 0.001097% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,509M ≈ 13.3M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,570 ≈ 12.29M USDT | 0.003225%/ 28.26% | 0.005785% /50.68% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,896,010 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,332 ≈ 11.74M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.