Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,765,403.51 | -1.30% | ₴25.96B | ₴94.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,431.97 | -0.8% | ₴28.75B | ₴23.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.28 | +0.26% | ₴2.31B | ₴7.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0015% | ₴2.83T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,542.43 | -0.49% | ₴397.20M | ₴5.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,543.63 | +3.35% | ₴6.34B | ₴4.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴334.27M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2677 | +14.34% | ₴4.55M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,740.27 | -0.41% | ₴2.79M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.78 | -0.31% | ₴2.30B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.98 | -1.19% | ₴385.34M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.83 | -0.96% | ₴331.07M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,074.38 | -2.00% | ₴543.28M | ₴728.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,853.59 | -0.45% | ₴759.22M | ₴618.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,766,770.40 | -1.31% | ₴3.20M | ₴605.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.90 | -0.4% | ₴332.08M | ₴540.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,432.40 | -1.88% | ₴5.05M | ₴539.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.15 | -1.56% | ₴85.52M | ₴537.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴8.86M | ₴496.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,620.40 | -0.23% | ₴155.45M | ₴490.32B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%