Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,546,827.64 | -2.34% | ₴97.41B | ₴90.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,968.06 | -1.09% | ₴81.55B | ₴22.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.03 | -0.06% | ₴2.34B | ₴7.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.01% | ₴4.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,365.50 | -1.26% | ₴497.60M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,978.77 | -1.76% | ₴5.86B | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴807.73M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2787 | -2.34% | ₴4.05M | ₴2.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,105.87 | -0.94% | ₴7.49M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.50 | -0.44% | ₴755.22M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.87 | -1.61% | ₴2.13B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.46 | -1.38% | ₴516.90M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,002.90 | -0.87% | ₴1.28B | ₴680.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,950.23 | +3.21% | ₴1.32B | ₴650.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,552,803.34 | -2.30% | ₴5.80M | ₴578.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.30 | +0.24% | ₴222.70M | ₴511.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.04% | ₴7.17M | ₴503.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.74 | -1.66% | ₴646.38M | ₴494.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,746.78 | -2.79% | ₴1.11M | ₴484.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,258.73 | -4.08% | ₴350.74M | ₴443.32B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%