
High Ціна
HIGHЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
High (HIGH) ціна сьогодні становить ₴0.004638, з 24-годинним торговим об'ємом ₴11.38K і як така High (HIGH) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000011%. Ціна High (HIGH) змінилася -4.85% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна High(HIGH) становитиме в середньому ₴25.74 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴14.67 і найвищою ціною ₴30.12. До 2035 ціна High(HIGH) може досягти ₴118.26, пропонуючи потенційну прибутковість +1,931,451.00% від сьогоднішньої ціни High.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴14.67 | ₴30.12 | ₴25.74 | +555,005.00% |
2026 | ₴23.74 | ₴29.05 | ₴27.93 | +602,189.00% |
2027 | ₴20.51 | ₴32.77 | ₴28.49 | +614,235.00% |
2028 | ₴28.79 | ₴43.5 | ₴30.63 | +660,310.00% |
2029 | ₴35.95 | ₴46.33 | ₴37.06 | +798,996.00% |
2030 | ₴35.44 | ₴57.12 | ₴41.7 | +898,883.00% |
2031 | ₴25.2 | ₴71.15 | ₴49.41 | +1,065,195.00% |
2032 | ₴35.56 | ₴82.59 | ₴60.28 | +1,299,560.00% |
2033 | ₴52.86 | ₴90.72 | ₴71.43 | +1,539,997.00% |
2034 | ₴64.86 | ₴98.11 | ₴81.08 | +1,747,910.00% |
2035 | ₴81.53 | ₴118.26 | ₴89.59 | +1,931,451.00% |
Контракт
0x4d25e94...755087c91
Мітки