Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.29 | -0.02% | ₴158.54M | ₴83.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,745,617.53 | -1.28% | ₴61.06B | ₴94.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,291.53 | -4.80% | ₴67.56B | ₴17.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.85 | +0.5% | ₴2.15B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.026% | ₴4.23T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,474.67 | -2.47% | ₴773.31M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,792.51 | -3.68% | ₴3.13B | ₴3.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴957.04M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1758 | +1.19% | ₴8.43M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴144,762.64 | -5.02% | ₴9.75M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | +0.22% | ₴746.27M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.18 | -4.44% | ₴2.12B | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.69 | -1.59% | ₴654.10M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,801.28 | -2.16% | ₴57.80M | ₴736.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,738,195.52 | -1.24% | ₴63.14M | ₴601.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,574.48 | -4.89% | ₴2.26B | ₴525.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.20 | -1.93% | ₴1.48B | ₴506.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.93 | -2.38% | ₴555.32M | ₴497.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴664.30 | -4.24% | ₴1.19B | ₴450.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,523.17 | -4.74% | ₴575.26M | ₴448.33B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%