

Biểu đồ giá trực tiếp KISHU INU (KISHU)
Giá của KISHU INU (KISHU) hôm nay là ₫0.000002176, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.56B và do đó KISHU INU (KISHU) có vốn hóa thị trường là ₫210.17B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00026%. Giá KISHU INU (KISHU) đã thay đổi +7.20% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá KISHU
- Khối lượng 24H₫1.56B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000407
- Cao 24H₫0.000002234
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001597
- Thấp 24H₫0.000001937
Thông tin vốn hóa thị trường KISHU
- Vốn hóa thị trường₫210.17B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫217.61B
- Vốn hóa thị trường/FDV96.58%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung KISHU
- Nguồn cung lưu thông96,582.84T KISHU
- Tổng cung96,582.84T KISHU
- Cung cấp tối đa100,000T KISHU
Giá KISHU INU (KISHU) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002178 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000001655 và giá cao nhất ₫0.000003049. Đến 2035, giá KISHU INU (KISHU) có thể đạt tới ₫0.00001248, mang lại tiềm năng lợi nhuận +304.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000001655 | ₫0.000003049 | ₫0.000002178 | -- |
2026 | ₫0.000002431 | ₫0.000002927 | ₫0.000002614 | +20.00% |
2027 | ₫0.00000266 | ₫0.000003546 | ₫0.000002771 | +27.00% |
2028 | ₫0.000001895 | ₫0.000003917 | ₫0.000003158 | +45.00% |
2029 | ₫0.000003148 | ₫0.000004847 | ₫0.000003538 | +62.00% |
2030 | ₫0.000002892 | ₫0.000004695 | ₫0.000004192 | +92.00% |
2031 | ₫0.000002844 | ₫0.000006177 | ₫0.000004444 | +104.00% |
2032 | ₫0.000003239 | ₫0.000007275 | ₫0.00000531 | +144.00% |
2033 | ₫0.000005286 | ₫0.000008999 | ₫0.000006293 | +189.00% |
2034 | ₫0.000005428 | ₫0.00000994 | ₫0.000007646 | +251.00% |
2035 | ₫0.000004484 | ₫0.00001248 | ₫0.000008793 | +304.00% |
Giá KISHU INU (KISHU) đã dao động +7.20% trong 24h qua và -13.94% trong 7 ngày qua. Giá của KISHU INU (KISHU) là +17.69% trong 30 ngày qua và -84.50% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫0.00000001619 | +0.75% |
24H | +₫0.0000001461 | +7.20% |
7D | -₫0.0000003524 | -13.94% |
30D | +₫0.000000327 | +17.69% |
1Y | -₫0.00001186 | -84.50% |
Chỉ số độ tin cậy KISHU INU (KISHU)














Giới thiệu về KISHU INU (KISHU)
Hợp đồng

0xa2b4c0a...4d625817d
Khám phá
etherscan.io
Trang web
kishu.com