Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() WASWasder | 04-30 20:59:11 | Thấp nhất 24H | $0.0003118 | -10.35% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 20:59:05 | Tăng 5 phút | $0.03723 | +11.14% | |
![]() SLNDSolend | 04-30 20:57:37 | Thấp nhất 24H | $0.2207 | -39.28% | |
![]() LOELegends of Elysium | 04-30 20:56:32 | Cao nhất 24H | $0.00729 | +10.62% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 20:56:30 | Cao nhất 24H | $0.0002556 | +121.09% | |
![]() SLNV2StarLink | 04-30 20:55:42 | Giảm 5 phút | $0.00001297 | -9.55% | |
![]() AVALOXAvalox | 04-30 20:55:29 | Cao nhất 24H | $0.00005546 | +13.39% | |
![]() NESTNest Protocol | 04-30 20:55:29 | Thấp nhất 24H | $0.0003606 | -13.85% | |
![]() PSTAKEpSTAKE Finance | 04-30 20:55:29 | Thấp nhất 24H | $0.01725 | -10.01% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | Tăng 5 phút | $0.02765 | +8.64% | |
![]() MONMon Protocol | 04-30 20:53:40 | Cao nhất 24H | $0.02765 | +14.11% | |
![]() AVCAlterVerse | 04-30 20:53:38 | Cao nhất 24H | $0.001392 | +12.16% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 20:53:31 | Giảm 5 phút | $0.000564 | -10.47% | |
![]() SMHSpacemesh | 04-30 20:52:10 | Thấp nhất 24H | $0.02233 | -10.68% | |
![]() BENDOGBen The Dog | 04-30 20:52:05 | Tăng 5 phút | $0.002378 | +6.35% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:51:58 | Giảm 5 phút | $0.002088 | -6.40% | |
![]() PUMPAIPump AI | 04-30 20:51:56 | Thấp nhất 24H | $0.000378 | -31.91% | |
![]() REXRevox | 04-30 20:51:50 | Tăng 5 phút | $0.03277 | +10.07% | |
![]() O3O3 Swap | 04-30 20:51:49 | Cao nhất 24H | $0.002885 | +10.74% | |
![]() LOOMLoom Network | 04-30 20:50:09 | Cao nhất 24H | $0.02509 | +12.05% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 899Giảm 1635