幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 314,817,031 | 0.000478%/ 4.19% | 0.000524% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,536 ≈ 238.18M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,542 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,896,909 ≈ 40.83M USDT | 0.000565%/ 4.95% | 0.000623% /5.46% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,989,387 ≈ 32.8M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,894,770 ≈ 21.43M USDT | 0.000910%/ 7.98% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,018,805M ≈ 13.3M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,574 ≈ 12.28M USDT | 0.003100%/ 27.16% | 0.005788% /50.71% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 11,896,317 | 0.000373%/ 3.27% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,358 ≈ 11.73M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。