幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 44,627,562 | 0.002200%/ 19.28% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,421 ≈ 518.15M USDT | 0.000399%/ 3.50% | 0.000480% /4.21% | 0.000482% /4.23% | |
![]() ETH | 8,562 ≈ 31.72M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,471,177 ≈ 69.93M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 253,296,994 ≈ 59.12M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 28,258,295 ≈ 29.2M USDT | 0.001349%/ 11.82% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 199,460 ≈ 22.38M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,474,908M ≈ 18.37M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 177,609,135 ≈ 17.49M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,253,803M ≈ 17.45M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。