Moni價格
MONI該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Moni (MONI)今日價格是 $0.0008241 ,24小時交易量是 $46.68 ,Moni (MONI) 的市值為 --,市場占有率為0.00000063%。Moni (MONI) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.0024%。
*數據僅供參考
Moni(MONI) is predicted to average $0.06816 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0409 and the highest price $0.07839. By 2030, Moni(MONI) price could reach to $0.1469, offering a potential +14391.00% return from today’s Moni price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0409 | $0.07839 | $0.06816 | +8171.00% |
2026 | $0.0403 | $0.08207 | $0.07328 | +8791.00% |
2027 | $0.06214 | $0.09554 | $0.07767 | +9324.00% |
2028 | $0.06409 | $0.1238 | $0.08661 | +10408.00% |
2029 | $0.09049 | $0.1336 | $0.1052 | +12668.00% |
2030 | $0.07882 | $0.1469 | $0.1194 | +14391.00% |
永續合約
bvpwzks6e...bavjvusjl
標簽