行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARTELAArtela | 04-30 20:42:24 | 24H最低價 | $0.001869 | -11.93% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 04-30 20:41:03 | 五分鐘跌幅 | $0.008404 | -5.25% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 20:40:53 | 五分鐘跌幅 | $0.0279 | -14.12% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 20:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0000004155 | -12.78% | |
![]() LIONLion | 04-30 20:40:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00000669 | -5.50% | |
![]() LIONLion | 04-30 20:39:56 | 五分鐘跌幅 | $0.00000669 | -5.50% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 20:39:44 | 五分鐘跌幅 | $0.0000004155 | -12.78% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 20:39:03 | 五分鐘跌幅 | $0.0001482 | -14.25% | |
![]() BIDCreator Bid | 04-30 20:39:01 | 24H最高價 | $0.05416 | +10.14% | |
![]() FILDAFilda | 04-30 20:38:42 | 五分鐘跌幅 | $0.0003299 | -7.07% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 20:38:41 | 五分鐘漲幅 | $0.0321 | +40.74% | |
![]() FLOCKFlock.io | 04-30 20:36:02 | 24H最低價 | $0.09142 | -12.76% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 20:33:05 | 24H最低價 | $0.000000326 | -53.42% | |
![]() EXVGExverse | 04-30 20:33:03 | 五分鐘跌幅 | $0.006345 | -5.29% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 20:31:23 | 五分鐘跌幅 | $0.000001134 | -21.14% | |
![]() VAIVaiot | 04-30 20:31:18 | 24H最低價 | $0.02909 | -10.16% | |
![]() PCHPichi Finance | 04-30 20:31:05 | 24H最低價 | $0.0001179 | -11.73% | |
![]() NOOTNOOT | 04-30 20:29:38 | 24H最低價 | $0.0002577 | -10.86% | |
![]() CLHClearDAO | 04-30 20:29:32 | 24H最高價 | $0.0002787 | +10.77% | |
![]() SNSSonorus | 04-30 20:29:32 | 24H最低價 | $0.002459 | -10.58% |
漲跌分布
上漲899下跌1635