行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 04:02:28 | 五分鐘漲幅 | $0.01105 | +5.60% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 04:02:28 | 24H最高價 | $0.01105 | +10.31% | |
![]() PNKKleros | 08-01 04:01:29 | 五分鐘跌幅 | $0.7629 | -5.23% | |
![]() AICELLAICell | 08-01 04:01:16 | 24H最低價 | $0.03761 | -10.34% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 04:00:57 | 24H最高價 | $0.9084 | +20.08% | |
![]() UNITEUnite | 08-01 04:00:31 | 24H最低價 | $0.02761 | -12.17% | |
![]() BONDBarnBridge | 08-01 04:00:26 | 24H最高價 | $6.57 | +10.55% | |
GOCHUGochujangcoin | 08-01 04:00:10 | 24H最低價 | $0.00001331 | -16.35% | |
![]() SQRMagic Square | 08-01 04:00:05 | 24H最低價 | $0.2204 | -12.82% | |
![]() IKAIka | 08-01 04:00:03 | 24H最高價 | $1.20 | +10.20% | |
![]() OLAOla | 08-01 04:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.009275 | -5.71% | |
![]() TOMItomiNet | 08-01 04:00:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01695 | +5.43% | |
![]() UNITEUnite | 08-01 04:00:00 | 五分鐘跌幅 | $0.02776 | -6.92% | |
![]() KARRATKarrat | 08-01 03:59:28 | 五分鐘漲幅 | $2.03 | +5.39% | |
![]() WNEWinee3 | 08-01 03:58:42 | 五分鐘跌幅 | $0.00009586 | -5.93% | |
![]() OLAOla | 08-01 03:58:30 | 五分鐘跌幅 | $0.009021 | -8.30% | |
![]() TOMItomiNet | 08-01 03:57:13 | 五分鐘漲幅 | $0.01692 | +5.22% | |
![]() UNITEUnite | 08-01 03:56:12 | 五分鐘跌幅 | $0.02833 | -5.01% | |
![]() TOKTOKAI | 08-01 03:55:58 | 五分鐘跌幅 | $0.004937 | -8.39% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-01 03:55:28 | 五分鐘漲幅 | $0.09161 | +5.27% |
漲跌分布
上漲439下跌1,726