
WiFi Map價格
WIFI排名2373
WiFi Map(WIFI)今日價格是 $0.09034 ,24h交易額是$354.37K,WiFi Map(WIFI)的市值為$53.23M,市場占有率為0.000089%。WiFi Map (WIFI)價格在過去 24 小時內變動為-5.03%。
WiFi Map(WIFI)價格預測在 2025年的平均價格為$0.08976,最低價格可能在$0.06014和最高價格$0.1319之間波動。到 2035年,WiFi Map(WIFI)的價格可能會變動至 $0.4062 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+297.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.06014 | $0.1319 | $0.08976 | -- |
2026 | $0.05764 | $0.1485 | $0.1108 | +22.00% |
2027 | $0.1206 | $0.14 | $0.1297 | +43.00% |
2028 | $0.08768 | $0.1982 | $0.1348 | +49.00% |
2029 | $0.1366 | $0.2448 | $0.1665 | +84.00% |
2030 | $0.1481 | $0.2736 | $0.2057 | +127.00% |
2031 | $0.2277 | $0.2588 | $0.2396 | +165.00% |
2032 | $0.2293 | $0.324 | $0.2492 | +175.00% |
2033 | $0.1462 | $0.3124 | $0.2866 | +217.00% |
2034 | $0.2396 | $0.4193 | $0.2995 | +231.00% |
2035 | $0.2444 | $0.4062 | $0.3594 | +297.00% |
WiFi Map(WIFI)價格在過去 24 小時內變化為-5.03%,在過去 7 天內變化為-14.66%。WiFi Map(WIFI)的價格在過去 30 天內變化為-44.33%,在過去一年內變化為-92.97%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002881 | +0.32% |
24H | -$0.004784 | -5.03% |
7D | -$0.01551 | -14.66% |
30D | -$0.07194 | -44.33% |
1Y | -$1.19 | -92.97% |
合约地址
0xe238ecb...83a04c35f
瀏覽器
polygonscan.com
官網
weconnectu.io