行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOOMLoom Network (NEW) | 04-30 20:50:09 | 24H最高价 | $0.02509 | +12.05% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 20:47:18 | 24H最低价 | $0.1107 | -11.96% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | 五分钟涨幅 | $0.002503 | +19.87% | |
![]() NFEEdu3Labs | 04-30 20:47:18 | 24H最高价 | $0.002503 | +18.56% | |
![]() RWARWA Inc. | 04-30 20:46:15 | 24H最低价 | $0.01555 | -10.68% | |
![]() GHXGamerCoin | 04-30 20:44:28 | 24H最高价 | $0.034 | +13.59% | |
![]() WWYWeWay | 04-30 20:44:18 | 24H最高价 | $0.0002089 | +10.47% | |
![]() FLMFlamingo Finance | 04-30 20:44:17 | 24H最高价 | $0.05231 | +66.01% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 20:44:17 | 五分钟涨幅 | $0.0001666 | +12.92% | |
![]() LINALinear | 04-30 20:44:17 | 24H最低价 | $0.0001132 | -13.86% | |
![]() WATERWaterfall | 04-30 20:44:17 | 24H最高价 | $0.0004007 | +16.85% | |
![]() ARTELAArtela | 04-30 20:42:24 | 24H最低价 | $0.001869 | -11.93% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 04-30 20:41:03 | 五分钟跌幅 | $0.008404 | -5.25% | |
![]() CVPPowerPool | 04-30 20:40:53 | 五分钟跌幅 | $0.0279 | -14.12% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 20:40:00 | 五分钟跌幅 | $0.0000004155 | -12.78% | |
![]() LIONLion | 04-30 20:40:00 | 五分钟跌幅 | $0.00000669 | -5.50% | |
![]() LIONLion | 04-30 20:39:56 | 五分钟跌幅 | $0.00000669 | -5.50% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 20:39:44 | 五分钟跌幅 | $0.0000004155 | -12.78% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 20:39:03 | 五分钟跌幅 | $0.0001482 | -14.25% | |
![]() BIDCreator Bid | 04-30 20:39:01 | 24H最高价 | $0.05416 | +10.14% |
涨跌分布
上涨899下跌1635