Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,674.10 | -2.38% | $1.10B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3,704.21 | -4.07% | $1.49B | $447.13B | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | -4.51% | $91.84M | $177.86B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0023% | $95.65B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$782.90 | -2.05% | $25.53M | $109.04B | HandelEinzelheiten | ||
$171.24 | -5.07% | $99.21M | $92.15B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.60M | $64.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004235 | +0.32% | $248.11K | $38.11B | HandelEinzelheiten | ||
$3,701.90 | -3.66% | $220.70K | $33.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.209 | -6.38% | $59.24M | $31.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3279 | +0.12% | $43.69M | $31.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7346 | -5.97% | $18.50M | $26.57B | HandelEinzelheiten | ||
$115,604.60 | -2.36% | $1.45M | $14.66B | HandelEinzelheiten | ||
$41.17 | -4.23% | $41.40M | $13.73B | HandelEinzelheiten | ||
$3.60 | -6.96% | $39.70M | $12.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3963 | -6.27% | $13.81M | $12.37B | HandelEinzelheiten | ||
$16.87 | -6.64% | $39.60M | $11.44B | HandelEinzelheiten | ||
$569.36 | -2.68% | $12.37M | $11.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.252 | -6.86% | $65.73M | $10.68B | HandelEinzelheiten | ||
$3,965.48 | -3.98% | $96.26K | $10.48B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Im Juli betrugen die genauen Nettomittelzuflüsse des Bitcoin Spot ETF in den USA 6,0126 Milliarden US-Dollar, was den dritthöchsten monatlichen Zufluss in der Geschichte darstellt.James Wynn's PEPE long Order in einer anderen Adresse wurde liquidiert, der Gesamtschaden übersteigt 1 Million US-Dollar.