Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Yield Farming-Coins beträgt $6.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.81% verändert; das Handelsvolumen der Yield Farming-Coins beträgt $32.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.16% verändert. Heute sind Yield Farming Kryptowährungen in der 135-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.37 | -7.93% | $27.90M | $5.62B | HandelEinzelheiten | ||
$261.03 | -6.42% | $13.93M | $3.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.948 | -9.24% | $9.07M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
$2.72 | -4.16% | $5.92M | $941.38M | HandelEinzelheiten | ||
$2.74 | -8.04% | $4.97M | $734.74M | HandelEinzelheiten | ||
$44.74 | -6.00% | $872.65K | $420.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5816 | -6.87% | $306.25K | $199.75M | HandelEinzelheiten | ||
$5,277.90 | -4.73% | $457.55K | $178.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1611 | -3.93% | $34.54K | $156.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7799 | -8.22% | $2.34M | $150.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | -7.14% | $818.42K | $133.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | -2.03% | $3.79M | $83.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004687 | -6.59% | $238.00K | $76.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1492 | -8.35% | $226.63K | $59.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007128 | -6.47% | $82.61K | $50.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03077 | -7.89% | $578.14K | $40.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003628 | -8.77% | $344.17K | $36.28M | HandelEinzelheiten | ||
$9.15 | -6.02% | $266.81K | $22.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -2.22% | $372.46K | $20.26M | HandelEinzelheiten | ||
$28.21 | -4.82% | $207.40K | $18.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Die "Stablecoin-Verordnung" von Hongkong tritt heute offiziell in Kraft und öffnet die erste Runde der Lizenzanträge für Stablecoin-Emittenten.Im Juli betrugen die genauen Nettomittelzuflüsse des Bitcoin Spot ETF in den USA 6,0126 Milliarden US-Dollar, was den dritthöchsten monatlichen Zufluss in der Geschichte darstellt.