

UFO Gaming (UFO) Price Live Chart
Der heutige Preis von UFO Gaming (UFO) beträgt $0.0000002869, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $96.48K und somit hat UFO Gaming (UFO) eine Marktkapitalisierung von $7.38M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00021% verleiht. Der Preis von UFO Gaming (UFO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.33% geändert.
UFO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$96.48K
- Allzeithoch(ATH)$0.00005569
- 24 Stunden hoch$0.0000003069
- Allzeittief (ATL)$0.0000001862
- 24-Stunden-Tief$0.0000002779
UFO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.38M
- Vollständig verwässert Bewertung$7.38M
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
UFO Versorgung
- Umlaufende Versorgung25.75T UFO
- Gesamtes Angebot25.75T UFO
- Max. Supply25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average $0.000000289 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001473 and the highest price $0.000000393. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to $0.000001829, offering a potential +327.00% return from today’s UFO Gaming price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001473 | $0.000000393 | $0.000000289 | -- |
2026 | $0.0000002659 | $0.0000004978 | $0.000000341 | +18.00% |
2027 | $0.0000003733 | $0.0000005201 | $0.0000004194 | +46.00% |
2028 | $0.0000004462 | $0.000000653 | $0.0000004697 | +63.00% |
2029 | $0.0000002975 | $0.0000007354 | $0.0000005613 | +95.00% |
2030 | $0.0000004992 | $0.0000008883 | $0.0000006484 | +126.00% |
2031 | $0.0000005071 | $0.000001098 | $0.0000007683 | +167.00% |
2032 | $0.0000007841 | $0.000001064 | $0.0000009335 | +225.00% |
2033 | $0.0000008291 | $0.000001038 | $0.0000009989 | +248.00% |
2034 | $0.0000009271 | $0.000001436 | $0.000001018 | +255.00% |
2035 | $0.0000007366 | $0.000001829 | $0.000001227 | +327.00% |
Der Preis von UFO Gaming(UFO) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.33% und in den letzten 7Tagen um -1.34% verändert. Der Preis von UFO Gaming(UFO) betrug in den letzten 30 Tagen +27.97% und im letzten Jahr -66.72%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000001484 | +0.52% |
24H | -$0.00000001298 | -4.33% |
7D | -$0.000000003896 | -1.34% |
30D | +$0.0000000627 | +27.97% |
1Y | -$0.0000005751 | -66.72% |
UFO Gaming (UFO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über UFO Gaming (UFO)
Contract

0x249e38e...9c4f2dc3b
Explorer
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Community