Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.05%45.95%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6578 | +4.84% | $1.00M | $1.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2523 | +1.16% | $1.11M | $310.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1102 | +3.19% | $283.38K | $137.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009657 | +0.5% | $26.66K | $79.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0883 | +2.15% | $105.97K | $44.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05394 | +8.20% | $66.31K | $44.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04497 | -1.03% | $53.32K | $36.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1407 | -1.75% | $27.43K | $27.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001462 | +8.87% | $25.17K | $1.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2339 | 0.00% | -- | $376.48M | Einzelheiten | ||
$0.9448 | +4.57% | $205.15K | $54.32M | Einzelheiten | ||
$0.1 | 0.00% | -- | $30.24M | Einzelheiten | ||
$0.07747 | +0.64% | $54.35K | $29.99M | Einzelheiten | ||
$0.2938 | -0.3% | $4.92K | $5.45M | Einzelheiten | ||
$0.008812 | -21.94% | $18.64K | $2.95M | Einzelheiten | ||
$0.01839 | +17.71% | $34.45K | $2.14M | Einzelheiten | ||
$0.01347 | -10.19% | $14.25K | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.1085 | +19.21% | $4.43K | $1.09M | Einzelheiten | ||
$0.05205 | -0.38% | $125.92 | $852.27K | Einzelheiten | ||
$0.0138 | +3.44% | $61.46 | $220.20K | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.