Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,022.93 | +1.87% | €571.44M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,974.17 | +3.77% | €959.92M | €479.71B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.58% | €62.57M | €153.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0022% | €72.20B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.72 | +2.00% | €3.74M | €102.89B | OperarDetalles | ||
€176.73 | +8.73% | €82.92M | €95.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.81M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005677 | -0.68% | €69.39K | €51.09B | OperarDetalles | ||
€3,963.00 | +3.64% | €162.11K | €34.66B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +4.43% | €22.22M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +0.77% | €6.95M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.7444 | +2.97% | €5.88M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€20.93 | +1.60% | €16.77M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€96,030.32 | +1.77% | €140.93K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€42.62 | +10.00% | €30.19M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +2.30% | €7.63M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €14.54K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | -0.94% | €3.08M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,024.44 | +2.24% | €6.81K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€477.23 | +3.10% | €5.15M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%