Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,291.50 | +2.30% | €832.99M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,067.36 | +9.56% | €973.97M | €490.96B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.60% | €97.37M | €155.65B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.027% | €116.12B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€767.01 | +5.35% | €12.31M | €106.83B | OperarDetalles | ||
€175.53 | +11.76% | €150.85M | €94.84B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €13.79M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.00493 | +2.30% | €76.32K | €44.37B | OperarDetalles | ||
€4,039.28 | +9.15% | €366.77K | €35.49B | OperarDetalles | ||
€0.2045 | +9.66% | €74.92M | €30.80B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | +1.09% | €13.73M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€0.79 | +8.21% | €20.23M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€22.13 | +3.62% | €29.80M | €15.00B | OperarDetalles | ||
€99,299.31 | +2.58% | €55.60K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.61 | +3.86% | €27.11M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +8.99% | €17.52M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.3555 | +5.15% | €6.76M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,342.50 | +12.53% | €37.06K | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €203.17K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€507.22 | +5.42% | €8.13M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%