Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,725.30 | -2.13% | €794.12M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,111.46 | +0.93% | €764.63M | €496.28B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.16% | €75.90M | €154.80B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.011% | €75.79B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.83 | -1.42% | €8.63M | €104.02B | OperarDetalles | ||
€174.90 | +0.09% | €175.08M | €94.52B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €7.15M | €57.87B | OperarDetalles | ||
€0.006196 | +7.87% | €82.56K | €55.77B | OperarDetalles | ||
€4,102.34 | +1.16% | €18.43K | €35.94B | OperarDetalles | ||
€0.2 | -1.37% | €52.47M | €30.13B | OperarDetalles | ||
€0.3119 | +0.61% | €7.98M | €29.52B | OperarDetalles | ||
€0.7872 | +0.55% | €11.30M | €28.71B | OperarDetalles | ||
€22.20 | -0.65% | €15.46M | €15.06B | OperarDetalles | ||
€39.03 | +1.83% | €14.07M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€96,825.51 | -2.09% | €107.04K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -0.92% | €12.34M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3527 | -1.12% | €3.34M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€4,321.93 | -1.75% | €341.03K | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €271.40K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€505.49 | -0.05% | €2.47M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%