Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,212.82 | +0.69% | €673.36M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,928.64 | +3.60% | €982.42M | €474.21B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +2.54% | €47.04M | €152.72B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.016% | €77.15B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.66 | +1.91% | €6.08M | €102.60B | OperarDetalles | ||
€172.87 | +6.61% | €86.85M | €93.44B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €9.81M | €59.28B | OperarDetalles | ||
€0.006106 | +3.42% | €68.53K | €54.95B | OperarDetalles | ||
€3,912.41 | +2.76% | €177.70K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | +0.58% | €8.87M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | +3.85% | €22.47M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7339 | +1.57% | €6.98M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€42.97 | +10.56% | €28.84M | €14.34B | OperarDetalles | ||
€20.64 | +4.19% | €21.96M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,251.31 | +0.08% | €160.07K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.42K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.93 | +0.46% | €9.76M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.3287 | -1.41% | €3.70M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.12K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.44 | +2.44% | €5.83M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%