Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,803.98 | +1.29% | €800.85M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,976.27 | +4.38% | €1.06B | €479.96B | TraderDétails | ||
€2.59 | +4.03% | €46.07M | €154.10B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.97B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€742.67 | +2.07% | €6.23M | €103.44B | TraderDétails | ||
€175.64 | +8.99% | €86.93M | €94.94B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.76M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00576 | -3.28% | €71.07K | €51.84B | TraderDétails | ||
€3,967.38 | +4.48% | €178.37K | €34.71B | TraderDétails | ||
€0.1907 | +5.05% | €25.98M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.3018 | +1.75% | €10.66M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.75 | +3.57% | €6.92M | €27.35B | TraderDétails | ||
€43.52 | +13.62% | €27.81M | €14.52B | TraderDétails | ||
€21.09 | +5.41% | €22.53M | €14.30B | TraderDétails | ||
€95,852.34 | +1.49% | €102.90K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3365 | +0.92% | €3.45M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.99 | +3.03% | €9.25M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€479.51 | +2.21% | €6.02M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%