Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,503.06 | +0.92% | €1.67B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,950.40 | +4.99% | €1.51B | €476.84B | TraderDétails | ||
€2.59 | +6.28% | €53.07M | €154.55B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.015% | €94.08B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.38 | +1.28% | €9.27M | €102.98B | TraderDétails | ||
€169.32 | +4.78% | €108.44M | €91.52B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.32M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005774 | -0.46% | €79.02K | €51.96B | TraderDétails | ||
€3,937.53 | +5.10% | €151.76K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.3019 | +2.01% | €14.75M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +4.46% | €39.70M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7475 | +3.67% | €9.53M | €27.26B | TraderDétails | ||
€21.00 | +4.37% | €25.55M | €14.24B | TraderDétails | ||
€41.66 | +10.85% | €27.16M | €13.90B | TraderDétails | ||
€95,613.86 | +1.17% | €113.15K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3414 | +4.01% | €4.14M | €10.70B | TraderDétails | ||
€2.98 | +3.53% | €11.95M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €152.09K | €10.43B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | +1.12% | €20.13K | €10.09B | TraderDétails | ||
€465.87 | -0.6% | €6.48M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%