Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,316.97 | +4.04% | €806.94M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,155.52 | +14.12% | €808.40M | €501.60B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.27% | €76.30M | €157.54B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.012% | €100.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.45 | +7.02% | €9.10M | €107.17B | TraderDétails | ||
€171.09 | +10.40% | €112.94M | €92.44B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.36M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004817 | +1.72% | €70.82K | €43.36B | TraderDétails | ||
€4,138.30 | +14.00% | €523.49K | €36.36B | TraderDétails | ||
€0.2057 | +11.31% | €56.76M | €30.98B | TraderDétails | ||
€0.3142 | +3.36% | €13.92M | €29.74B | TraderDétails | ||
€0.8048 | +9.61% | €16.05M | €29.35B | TraderDétails | ||
€23.37 | +9.09% | €30.15M | €15.85B | TraderDétails | ||
€100,381.82 | +3.89% | €33.74K | €12.75B | TraderDétails | ||
€38.06 | +8.28% | €28.38M | €12.70B | TraderDétails | ||
€0.3651 | +8.05% | €6.64M | €11.44B | TraderDétails | ||
€3.21 | +9.40% | €13.57M | €11.27B | TraderDétails | ||
€4,382.71 | +13.64% | €24.92K | €11.18B | TraderDétails | ||
€516.92 | +8.02% | €7.25M | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.8601 | +0.03% | €96.49K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%