Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,497.92 | +3.61% | €813.76M | €2.00T | TraderDétails | ||
€4,130.28 | +12.40% | €789.03M | €498.55B | TraderDétails | ||
€2.65 | +5.51% | €74.59M | €157.69B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0038% | €99.14B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.54 | +6.17% | €9.01M | €107.18B | TraderDétails | ||
€169.44 | +7.74% | €112.33M | €91.55B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.59M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.0048 | +1.17% | €69.48K | €43.20B | TraderDétails | ||
€4,113.10 | +12.21% | €521.31K | €36.14B | TraderDétails | ||
€0.2053 | +9.29% | €55.81M | €30.92B | TraderDétails | ||
€0.3143 | +3.20% | €13.76M | €29.76B | TraderDétails | ||
€0.7973 | +7.03% | €15.65M | €29.08B | TraderDétails | ||
€23.22 | +7.59% | €29.49M | €15.75B | TraderDétails | ||
€100,565.00 | +3.74% | €33.55K | €12.77B | TraderDétails | ||
€38.20 | +7.63% | €28.18M | €12.75B | TraderDétails | ||
€0.3656 | +7.07% | €6.71M | €11.45B | TraderDétails | ||
€3.20 | +8.42% | €13.26M | €11.24B | TraderDétails | ||
€4,384.22 | +13.53% | €24.57K | €11.18B | TraderDétails | ||
€517.56 | +7.20% | €7.25M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8601 | -- | €96.47K | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%