Top des actifs Écosystème Optimism par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Optimism les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Optimism est de €14.45B, avec une variation de -3.33% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Optimism est de €66.86M, soit une variation de +0.69% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 156 comprend Écosystème Optimism cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8748 | +0.0023% | €83.68B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€0.8748 | -- | €13.65M | €56.04B | TraderDétails | ||
€101,135.40 | -2.36% | €1.27M | €12.82B | TraderDétails | ||
€14.76 | -6.64% | €34.64M | €10.00B | TraderDétails | ||
€8.20 | -7.93% | €24.41M | €4.92B | TraderDétails | ||
€228.35 | -6.42% | €12.19M | €3.47B | TraderDétails | ||
€0.8739 | -0.17% | €2.31M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.8709 | -7.91% | €9.20M | €1.58B | TraderDétails | ||
€0.8293 | -9.24% | €7.94M | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.5825 | -7.37% | €11.40M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.8318 | -8.66% | €8.04M | €746.12M | TraderDétails | ||
€0.5088 | -6.87% | €267.92K | €174.75M | TraderDétails | ||
€0.02056 | -4.93% | €404.44K | €167.46M | TraderDétails | ||
€0.1409 | -3.93% | €30.21K | €136.91M | TraderDétails | ||
€32.19 | -6.78% | €1.03M | €86.97M | TraderDétails | ||
€0.1406 | -9.46% | €1.48M | €85.19M | TraderDétails | ||
€1.13 | -2.03% | €3.32M | €73.27M | TraderDétails | ||
€0.3724 | -6.81% | €983.08K | €63.36M | TraderDétails | ||
€0.05621 | -7.24% | €444.88K | €49.23M | TraderDétails | ||
€0.04385 | -5.70% | €869.09K | €43.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
La "Loi sur les stablecoins" de Hong Kong est officiellement entrée en vigueur aujourd'hui, ouvrant la première ronde de demandes de licences pour les émetteurs de stablecoins.En juillet, les flux nets d'entrée du Bitcoin Spot ETF aux États-Unis s'élevaient à 6,0126 milliards de dollars, atteignant le troisième plus haut niveau d'entrée mensuel de l'histoire.